Here you can find reference lists of the most common objects used in the API.
Key | Description |
---|---|
ActivityLogs | Historikloggning |
ApprovedAt | Registreringsdatum |
ArticleAccessories | Artikelrelationer |
ArticleAccessoryFor | Är artikelrelation för |
ArticleSeries | Artikelserier (obsolete) |
BulletText | Punktlista |
BvbBk04Kod | BK04 Kod |
BvbBsabKod | BSAB Kod |
BvbCaption | BvB Bildtext |
BvbContentAssessment | BvB Innehållsbedömning |
BvbId | BvB ID |
BvbImage | BvB Bild |
BvbLifecycleAssessment | BvB Livscykelbedömning |
BvbResult | BvB Bedömning |
BvbTotalAssessment | BvB Bedömning |
BvbUrl | BvB Url |
BvbVersion | BvB Version |
Color | Färg |
CountryIdentifier | Ursprungsland |
CustomsNumber | Tullstat. Nr. |
DangerousItem | UN-nummer |
DangerousItemUnNumber | UN-nummer |
Description | Produktbeskrivning |
DescriptionEn | Produktbeskrivning Engelsk |
Design | Utförande |
Diameter | Utgånget fält |
Dimension | Dimension |
DualUseCode | Dual Use (EU) |
EndAt | Avregistreringsdatum |
EnvironmentalData | Miljödata (beta) |
EnvironmentalData.EpdIdentifier | EPD UUID |
EnvironmentalData.EpdReCalculationFactor | Omräkningsfaktor EPD |
EnvironmentalData.HasBatteridirektivet | Omfattas av Batteriförordningen |
EnvironmentalData.HasBiocider | Omfattas av Biocidförordningen |
EnvironmentalData.HasEkodesignDir2009125EC | Uppfyller EU 2009/125/EC |
EnvironmentalData.HasKonfliktGuld | Innehåller Guld |
EnvironmentalData.HasKonfliktKobolt | Innehåller Kobolt |
EnvironmentalData.HasKonfliktmineraler | Ingår riskmineraler |
EnvironmentalData.HasKonfliktTantal | Innehåller Tantal |
EnvironmentalData.HasKonfliktTenn | Innehåller Tenn |
EnvironmentalData.HasKonfliktVolfram | Innehåller Volfram |
EnvironmentalData.HasNanomaterial | Innehåller nanomaterial |
EnvironmentalData.HasRecyledMaterial | Återvunnet material ingår |
EnvironmentalData.HasRoHS | Omfattas av RoHS-direktivet |
EnvironmentalData.HasVoc | Omfattas av VOC-direktivet |
EnvironmentalData.PrecisionWeight | Detaljerad vikt (gram) |
EnvironmentalData.RoHSVersion | RoHS Version |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 1 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 1 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.CAS | SVHC-ämne 1 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.EG | SVHC-ämne 1 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.Order | SVHC-ämne 1 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.SubstanceName | SVHC-ämne 1 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 2 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 2 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.CAS | SVHC-ämne 2 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.EG | SVHC-ämne 2 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.Order | SVHC-ämne 2 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.SubstanceName | SVHC-ämne 2 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 3 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 3 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.CAS | SVHC-ämne 3 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.EG | SVHC-ämne 3 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.Order | SVHC-ämne 3 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.SubstanceName | SVHC-ämne 3 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstances | SVHC-ämnen |
EtimClassIdentifier | ETIM-klass |
EtimDatas | Etim data |
EtimEnrichment | Etim Berikningsgrad |
ExportBan | Exportförbud |
ExtNumbers | Externa nummer |
FrostSensible | Utgånget fält |
Function | Funktion |
GroupingWord | Grupperingsord |
HasCEMark | CE |
HasValidationErrors | Har valideringsfel |
Height | Utgånget fält |
Id | Internt id |
Identifier | Identifier |
IndustrySpecific | Fält specifika för VVS |
IndustrySpecific.Power | Effekt/Eldata |
IndustrySpecific.Pressure | Tryck/Flöde/Temp |
IndustrySpecific.Size | Storlek |
IndustrySpecific.Standard | Standard |
InfoLevel | InfoLevel |
IsNordicPolymark | Nordic Polymark |
IsSafeWater | Säker vatten |
IsWholesalerApproved | Grossistgodkänd |
Length | Utgånget fält |
Manufacturer | Tillverkare |
Manufacturer.Alias | Innehavare alias |
Manufacturer.Id | Kund-ID |
Manufacturer.Identifier | Kund-ID (identifierare) |
Manufacturer.Name | Innehavare |
ManufacturerTypeCode | Typbeteckning |
Material | Material |
ModifiedAt | Ändrad datum |
NameEn | Benämning Engelsk |
NameLongEn | Benämning Engelsk Lång |
NameLongSv | Benämning Svensk |
NameSv | Produktnamn |
NonPhysical | Icke-fysisk |
NordicPolymarkId | Nordic Polymark ID |
Number | RSK-nummer |
NumberStr | RSK-nummer |
OtherInfo | Övrig info |
Package.1.Count | Antal i FP Bas |
Package.1.CountWithDecimals | Antal (decimaltal) |
Package.1.EAN | GTIN FP Bas |
Package.1.Exists | Används ej |
Package.1.Height | Höjd FP Bas (mm) |
Package.1.Length | Djup FP Bas (mm) |
Package.1.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Bas |
Package.1.PalletTypeId | PalletTypeId Bas |
Package.1.SortOrder | Nivå (heltal) |
Package.1.TargetCount | Används ej |
Package.1.TargetEAN | Används ej |
Package.1.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Bas |
Package.1.Volume | Volym FP Bas (cm3) |
Package.1.Weight | Vikt FP Bas (kg) |
Package.1.Width | Bredd FP Bas (mm) |
Package.2.Count | Antal i FP Mellan |
Package.2.CountWithDecimals | Antal (decimaltal) |
Package.2.EAN | GTIN FP Mellan |
Package.2.Exists | Används ej |
Package.2.Height | Höjd FP Mellan (mm) |
Package.2.Length | Djup FP Mellan (mm) |
Package.2.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Mellan |
Package.2.PalletTypeId | PalletTypeId Mellan |
Package.2.SortOrder | Nivå (heltal) |
Package.2.TargetCount | Antalet inneliggande GTIN FP Mellan |
Package.2.TargetEAN | Ingående GTIN FP Mellan |
Package.2.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Mellan |
Package.2.Volume | Volym FP Mellan (cm3) |
Package.2.Weight | Vikt FP Mellan (kg) |
Package.2.Width | Bredd FP Mellan (mm) |
Package.3.Count | Antal i FP Mellan2 |
Package.3.CountWithDecimals | Antal (decimaltal) |
Package.3.EAN | GTIN FP Mellan2 |
Package.3.Exists | Används ej |
Package.3.Height | Höjd FP Mellan2 (mm) |
Package.3.Length | Djup FP Mellan2 (mm) |
Package.3.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Mellan2 |
Package.3.PalletTypeId | PalletTypeId Mellan2 |
Package.3.SortOrder | Nivå (heltal) |
Package.3.TargetCount | Antalet inneliggande GTIN FP Mellan2 |
Package.3.TargetEAN | Ingående GTIN FP Mellan2 |
Package.3.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Mellan2 |
Package.3.Volume | Volym FP Mellan2 (cm3) |
Package.3.Weight | Vikt FP Mellan2 (kg) |
Package.3.Width | Bredd FP Mellan2 (mm) |
Package.4.Count | Antal i FP Topp |
Package.4.CountWithDecimals | Antal (decimaltal) |
Package.4.EAN | GTIN FP Topp |
Package.4.Exists | Används ej |
Package.4.Height | Höjd FP Topp (mm) |
Package.4.Length | Djup FP Topp (mm) |
Package.4.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Topp |
Package.4.PalletTypeId | PalletTypeId Topp |
Package.4.SortOrder | Nivå (heltal) |
Package.4.TargetCount | Antalet inneliggande GTIN FP Topp |
Package.4.TargetEAN | Ingående GTIN FP Topp |
Package.4.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Topp |
Package.4.Volume | Volym FP Topp (cm3) |
Package.4.Weight | Vikt FP Topp (kg) |
Package.4.Width | Bredd FP Topp (mm) |
Packages | Förpackningar |
PcsInPack | Antal vid FP |
Perishable | Färskvara |
PerishableTime | Färskvarutid |
ProductGroup | Produktgrupp |
ProductGroup.FullIdentifier | Produktgrupp |
ProductGroup.FullName | Produktgrupp (namn, alla nivåer) |
ProductGroup.Id | Produktgrupp (internt id) |
ProductGroup.Identifier | Produktgrupp (identifierare på delnivå) |
ProductGroup.Name | Produktgrupp (namn) |
ProductGroup.Range | Produktgrupp (nummerintervall) |
ProductModel | Modell |
ProductTypeName | Produkt |
PublishedAfter | Aktiveringsdatum publikt |
PublishedAfterWholesaler | Aktiveringsdatum nyttjanderätt |
ReachVersionOfCandidateList | REACH datum |
ReplacedByNumber | Ersätts av RSK-nr |
ReplacedByNumberStr | Ersätts av RSK-nr |
SafeWaterIdentifier | Säker Vatten ID |
SafeWaterVersion | Säker Vatten version |
SeriesName | Serie |
StatisticGroup | Statistikgrupp |
StorageRequirement | Förvaring |
Surface | Ytbehandling |
Trademark | Varumärke |
Unit | RSK-nr enhet |
Uris | Dokument/bilder |
Weight | Nettovikt (kg) |
Width | Utgånget fält |
Key | Description |
---|---|
ActivityLogs | Historikloggning |
ApprovedAt | Registreringsdatum |
ArticleAccessories | Artikelrelationer |
ArticleAccessoryFor | Är artikelrelation för |
Bk04Code | BK04 Kod |
BsabCode | BSAB Kod |
BulletText | Punktlista |
BvbCaption | BvB Bildtext |
BvbContentAssessment | BvB Innehållsbedömning |
BvbId | BvB ID |
BvbImage | BvB Bild |
BvbLifecycleAssessment | BvB Livscykelbedömning |
BvbTotalAssessment | BvB Bedömning |
BvbUrl | BvB Url |
BvbVersion | BvB Version |
Color | Färg |
CountryIdentifier | Ursprungsland |
CustomsNumber | Tullstat. Nr. |
Description | Produktbeskrivning |
DescriptionEn | Produktbeskrivning Engelsk |
Design | Utförande |
Dimension | Dimension |
DualUseCode | Dual Use (EU) |
EndAt | Avregistreringsdatum |
EnvironmentalData | Miljödata (beta) |
EnvironmentalData.EpdIdentifier | EPD UUID |
EnvironmentalData.EpdReCalculationFactor | Omräkningsfaktor EPD |
EnvironmentalData.HasBatteridirektivet | Omfattas av Batteriförordningen |
EnvironmentalData.HasBiocider | Omfattas av Biocidförordningen |
EnvironmentalData.HasEkodesignDir2009125EC | Uppfyller EU 2009/125/EC |
EnvironmentalData.HasKonfliktGuld | Innehåller Guld |
EnvironmentalData.HasKonfliktKobolt | Innehåller Kobolt |
EnvironmentalData.HasKonfliktmineraler | Ingår riskmineraler |
EnvironmentalData.HasKonfliktTantal | Innehåller Tantal |
EnvironmentalData.HasKonfliktTenn | Innehåller Tenn |
EnvironmentalData.HasKonfliktVolfram | Innehåller Volfram |
EnvironmentalData.HasNanomaterial | Innehåller nanomaterial |
EnvironmentalData.HasRecyledMaterial | Återvunnet material ingår |
EnvironmentalData.HasRoHS | Omfattas av RoHS-direktivet |
EnvironmentalData.HasVoc | Omfattas av VOC-direktivet |
EnvironmentalData.PrecisionWeight | Detaljerad vikt (gram) |
EnvironmentalData.RoHSVersion | RoHS Version |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 1 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 1 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.CAS | SVHC-ämne 1 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.EG | SVHC-ämne 1 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.Order | SVHC-ämne 1 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.SubstanceName | SVHC-ämne 1 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 2 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 2 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.CAS | SVHC-ämne 2 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.EG | SVHC-ämne 2 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.Order | SVHC-ämne 2 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.SubstanceName | SVHC-ämne 2 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 3 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 3 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.CAS | SVHC-ämne 3 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.EG | SVHC-ämne 3 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.Order | SVHC-ämne 3 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.SubstanceName | SVHC-ämne 3 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstances | SVHC-ämnen |
EtimClassIdentifier | ETIM-klass |
EtimDatas | Etim data |
EtimEnrichment | Etim Berikningsgrad |
ExportBan | Exportförbud |
ExtNumbers | Externa nummer |
FrostSensible | Utgånget fält |
Function | Funktion |
GroupingWord | Grupperingsord |
HasCEMark | CE |
HasValidationErrors | Har valideringsfel |
Id | Internt id |
IndustrySpecific | Fält specifika för VVS |
IndustrySpecific.Power | Effekt/Eldata |
IndustrySpecific.Pressure | Tryck/Flöde/Temp |
IndustrySpecific.Size | Storlek |
IndustrySpecific.Standard | Standard |
InfoLevel | InfoLevel |
IsNordicPolymark | Nordic Polymark |
IsSafeWater | Säker vatten |
IsWholesalerApproved | Grossistgodkänd |
Manufacturer | Tillverkare |
Manufacturer.Id | Kund-ID |
Manufacturer.Identifier | Kund-ID (identifierare) |
Manufacturer.Name | Innehavare |
ManufacturerTypeCode | Typbeteckning |
Material | Material |
ModifiedAt | Ändrad datum |
NameEn | Benämning Engelsk |
NameLongEn | Benämning Engelsk Lång |
NameLongSv | Benämning Svensk |
NameLongSvLong | Benämning Svensk Lång |
NameSv | Produktnamn |
NonPhysical | Icke-fysisk |
NordicPolymarkId | Nordic Polymark ID |
Number | RSK-nummer |
OtherInfo | Övrig info |
Package.1.Count | Antal i FP Bas |
Package.1.EAN | GTIN FP Bas |
Package.1.Height | Höjd FP Bas (mm) |
Package.1.Length | Djup FP Bas (mm) |
Package.1.Level | Nivå (heltal) |
Package.1.LevelStr | Nivå (text) |
Package.1.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Bas |
Package.1.PalletTypeId | PalletTypeId Bas |
Package.1.TargetCount | Används ej |
Package.1.TargetEAN | Används ej |
Package.1.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Bas |
Package.1.Volume | Volym FP Bas (cm3) |
Package.1.Weight | Vikt FP Bas (kg) |
Package.1.Width | Bredd FP Bas (mm) |
Package.2.Count | Antal i FP Mellan |
Package.2.EAN | GTIN FP Mellan |
Package.2.Height | Höjd FP Mellan (mm) |
Package.2.Length | Djup FP Mellan (mm) |
Package.2.Level | Nivå (heltal) |
Package.2.LevelStr | Nivå (text) |
Package.2.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Mellan |
Package.2.PalletTypeId | PalletTypeId Mellan |
Package.2.TargetCount | Antalet inneliggande GTIN FP Mellan |
Package.2.TargetEAN | Ingående GTIN FP Mellan |
Package.2.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Mellan |
Package.2.Volume | Volym FP Mellan (cm3) |
Package.2.Weight | Vikt FP Mellan (kg) |
Package.2.Width | Bredd FP Mellan (mm) |
Package.3.Count | Antal i FP Mellan2 |
Package.3.EAN | GTIN FP Mellan2 |
Package.3.Height | Höjd FP Mellan2 (mm) |
Package.3.Length | Djup FP Mellan2 (mm) |
Package.3.Level | Nivå (heltal) |
Package.3.LevelStr | Nivå (text) |
Package.3.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Mellan2 |
Package.3.PalletTypeId | PalletTypeId Mellan2 |
Package.3.TargetCount | Antalet inneliggande GTIN FP Mellan2 |
Package.3.TargetEAN | Ingående GTIN FP Mellan2 |
Package.3.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Mellan2 |
Package.3.Volume | Volym FP Mellan2 (cm3) |
Package.3.Weight | Vikt FP Mellan2 (kg) |
Package.3.Width | Bredd FP Mellan2 (mm) |
Package.4.Count | Antal i FP Topp |
Package.4.EAN | GTIN FP Topp |
Package.4.Height | Höjd FP Topp (mm) |
Package.4.Length | Djup FP Topp (mm) |
Package.4.Level | Nivå (heltal) |
Package.4.LevelStr | Nivå (text) |
Package.4.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Topp |
Package.4.PalletTypeId | PalletTypeId Topp |
Package.4.TargetCount | Antalet inneliggande GTIN FP Topp |
Package.4.TargetEAN | Ingående GTIN FP Topp |
Package.4.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Topp |
Package.4.Volume | Volym FP Topp (cm3) |
Package.4.Weight | Vikt FP Topp (kg) |
Package.4.Width | Bredd FP Topp (mm) |
Packages | Förpackningar |
PcsInPack | Antal vid FP |
Perishable | Färskvara |
PerishableTime | Färskvarutid |
ProductGroup | Produktgrupp |
ProductGroup.FullIdentifier | Produktgrupp |
ProductGroup.FullName | Produktgrupp (namn, alla nivåer) |
ProductGroup.Name | Produktgrupp (namn) |
ProductModel | Modell |
ProductTypeName | Produkt |
PublishedAfter | Aktiveringsdatum publikt |
PublishedAfterWholesaler | Aktiveringsdatum nyttjanderätt |
ReachVersionOfCandidateList | REACH datum |
ReplacedByNumber | Ersätts av RSK-nr |
ReplacedByNumberStr | Ersätts av RSK-nr |
SafeWaterIdentifier | Säker Vatten ID |
SafeWaterVersion | Säker Vatten version |
SeriesName | Serie |
StatisticGroup | Statistikgrupp |
StorageRequirement | Förvaring |
Surface | Ytbehandling |
Trademark | Varumärke |
Unit | RSK-nr enhet |
UnNumber | UN-nummer |
Uris | Dokument/bilder |
Weight | Nettovikt (kg) |
Key | Description |
---|---|
ActivityLogs | Historikloggning |
ApprovedAt | Registreringsdatum |
ArticleAccessories | Artikelrelationer |
ArticleAccessoryFor | Är artikelrelation för |
ArticleSeries | Artikelserier (obsolete) |
BulletText | Punktlista (Obsolete) |
BvbBk04Kod | BK04 |
BvbBsabKod | BSAB |
BvbCaption | BvB Bildtext |
BvbContentAssessment | BvB Innehållsbedömning |
BvbId | BvB ID |
BvbImage | BvB Bild |
BvbLifecycleAssessment | BvB Livscykelbedömning |
BvbResult | BvB Bedömning |
BvbTotalAssessment | BvB Bedömning |
BvbUrl | BvB Url |
BvbVersion | BvB Version |
Color | Färg |
CountryIdentifier | Ursprungsland |
CustomsNumber | Tullstat. Nr. |
DangerousItem | UN-nummer |
DangerousItemUnNumber | UN-nummer |
Description | Produktbeskrivning |
DescriptionEn | Produktbeskrivning Engelsk |
Design | Utförande |
Diameter | Utgånget fält |
Dimension | Dimension |
DualUseCode | Dual Use (EU) |
EndAt | Avregistreringsdatum |
EnvironmentalData | Miljödata (beta) |
EnvironmentalData.EpdIdentifier | EPD UUID |
EnvironmentalData.EpdReCalculationFactor | Omräkningsfaktor EPD |
EnvironmentalData.HasBatteridirektivet | Omfattas av Batteriförordningen |
EnvironmentalData.HasBiocider | Omfattas av Biocidförordningen |
EnvironmentalData.HasEkodesignDir2009125EC | Uppfyller EU 2009/125/EC |
EnvironmentalData.HasKonfliktGuld | Innehåller Guld |
EnvironmentalData.HasKonfliktKobolt | Innehåller Kobolt |
EnvironmentalData.HasKonfliktmineraler | Ingår riskmineraler |
EnvironmentalData.HasKonfliktTantal | Innehåller Tantal |
EnvironmentalData.HasKonfliktTenn | Innehåller Tenn |
EnvironmentalData.HasKonfliktVolfram | Innehåller Volfram |
EnvironmentalData.HasNanomaterial | Innehåller nanomaterial |
EnvironmentalData.HasRecyledMaterial | Återvunnet material ingår |
EnvironmentalData.HasRoHS | Omfattas av RoHS-direktivet |
EnvironmentalData.HasVoc | Omfattas av VOC-direktivet |
EnvironmentalData.PrecisionWeight | Detaljerad vikt (gram) |
EnvironmentalData.RoHSVersion | RoHS Version |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 1 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 1 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.CAS | SVHC-ämne 1 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.EG | SVHC-ämne 1 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.Order | SVHC-ämne 1 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.1.SubstanceName | SVHC-ämne 1 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 2 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 2 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.CAS | SVHC-ämne 2 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.EG | SVHC-ämne 2 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.Order | SVHC-ämne 2 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.2.SubstanceName | SVHC-ämne 2 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 3 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 3 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.CAS | SVHC-ämne 3 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.EG | SVHC-ämne 3 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.Order | SVHC-ämne 3 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.3.SubstanceName | SVHC-ämne 3 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 4 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 4 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.CAS | SVHC-ämne 4 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.EG | SVHC-ämne 4 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.Order | SVHC-ämne 4 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.4.SubstanceName | SVHC-ämne 4 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 5 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 5 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.CAS | SVHC-ämne 5 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.EG | SVHC-ämne 5 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.Order | SVHC-ämne 5 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.5.SubstanceName | SVHC-ämne 5 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.BvbExternalSubstanceId | SVHC-ämne 6 - Ämnes-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.BvbExternalSubstanceNameId | SVHC-ämne 6 - Ämnesnamn-id på Byggvarubedömningens lista över SVHC-ämnen |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.CAS | SVHC-ämne 6 - CAS |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.EG | SVHC-ämne 6 - EG |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.Order | SVHC-ämne 6 - Nr |
EnvironmentalData.SVHCSubstance.6.SubstanceName | SVHC-ämne 6 - Namn |
EnvironmentalData.SVHCSubstances | SVHC-ämnen |
EtimClassIdentifier | ETIM-klass |
EtimDatas | Etim data |
EtimEnrichment | Etim Berikningsgrad |
ExportBan | Exportförbud |
ExtNumbers | Externa nummer |
FrostSensible | Utgånget fält |
Function | Funktion |
GroupingWord | Grupperingsord |
HasCEMark | CE |
HasValidationErrors | Har valideringsfel |
Height | Utgånget fält |
Id | Internt id |
Identifier | Identifier |
IndustrySpecific | Fält specifika för SEG |
IndustrySpecific.ReplacedPartlyByNumber | Ersätts närmast av |
IndustrySpecific.ReplacedPartlyByNumberStr | Ersätts närmast av |
IndustrySpecific.ReplacesNumber | Ersätter helt |
IndustrySpecific.ReplacesNumberStr | Ersätter helt |
IndustrySpecific.ReplacesPartlyNumber | Ersätter närmast |
IndustrySpecific.ReplacesPartlyNumberStr | Ersätter närmast |
InfoLevel | InfoLevel |
IsNordicPolymark | Nordic Polymark |
IsSafeWater | Säker vatten |
IsWholesalerApproved | Grossistgodkänd |
Length | Utgånget fält |
Manufacturer | Tillverkare |
Manufacturer.Alias | Innehavare alias |
Manufacturer.Id | LevId |
Manufacturer.Identifier | LevId (identifierare) |
Manufacturer.Name | Innehavare |
ManufacturerTypeCode | Typbeteckning |
Material | Material |
ModifiedAt | Ändrad datum |
NameEn | Benämning Engelsk |
NameLongEn | Benämning Engelsk Lång |
NameLongSv | Benämning Svensk Lång |
NameSv | Benämning Svensk |
NonPhysical | Icke-fysisk |
NordicPolymarkId | Nordic Polymark ID |
Number | E-nummer |
NumberStr | E-nummer |
OtherInfo | Övrig info |
Package.1.Count | Antal i FP Bas |
Package.1.CountWithDecimals | Antal (decimaltal) |
Package.1.EAN | GTIN FP Bas |
Package.1.Exists | Används ej |
Package.1.Height | Höjd FP Bas (mm) |
Package.1.Length | Djup FP Bas (mm) |
Package.1.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Bas |
Package.1.PalletTypeId | PalletTypeId Bas |
Package.1.SortOrder | Nivå (heltal) |
Package.1.TargetCount | Används ej |
Package.1.TargetEAN | Används ej |
Package.1.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Bas |
Package.1.Volume | Volym FP Bas (cm3) |
Package.1.Weight | Vikt FP Bas (kg) |
Package.1.Width | Bredd FP Bas (mm) |
Package.2.Count | Antal i FP Mellan |
Package.2.CountWithDecimals | Antal (decimaltal) |
Package.2.EAN | GTIN FP Mellan |
Package.2.Exists | Används ej |
Package.2.Height | Höjd FP Mellan (mm) |
Package.2.Length | Djup FP Mellan (mm) |
Package.2.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Mellan |
Package.2.PalletTypeId | PalletTypeId Mellan |
Package.2.SortOrder | Nivå (heltal) |
Package.2.TargetCount | Antalet inneliggande GTIN FP Mellan |
Package.2.TargetEAN | Ingående GTIN FP Mellan |
Package.2.TypeId | Förpacknings-/kollityp FP Mellan |
Package.2.Volume | Volym FP Mellan (cm3) |
Package.2.Weight | Vikt FP Mellan (kg) |
Package.2.Width | Bredd FP Mellan (mm) |
Package.3.Count | Antal i FP Mellan2 |
Package.3.CountWithDecimals | Antal (decimaltal) |
Package.3.EAN | GTIN FP Mellan2 |
Package.3.Exists | Används ej |
Package.3.Height | Höjd FP Mellan2 (mm) |
Package.3.Length | Djup FP Mellan2 (mm) |
Package.3.PackagingFunctionId | PackagingFunctionId Mellan2 |
Package.3.PalletTypeId | PalletTypeId Mellan2 |
Package.3.SortOrder | Nivå (heltal) |
Package.3.TargetCount | Antalet inneliggande GTIN FP Mellan2 |
